| Especificação e dados | ||||||||
| Nome da maquina | ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO MÁQUINA DE FAZER VEDAÇÃO | CERTIF- ICAÇÃO CE Nº: | M.2019.206.C2559 | |||||
| Nº do modelo | PSSM-16 | RELATÓRIO CE Nº: | TCF no. MICEZ-1903-0265-MD+LVD | |||||
| 
 | CE COVER PAGE | 
 | ||||||
| Dados técnicos 
 | Tamanho do selo | 
 | ||||||
| Foca | W | L | T | 
 | ||||
| 13 mm | 13 | 27-30 | 0.7-1.0 | 
 | ||||
| 16 mm | 16 | 27-30 | 0.7-1.0 | 
 | ||||
| 19 mm | 19 | 27-30 | 0.7-1.0 | 
 | ||||
| Alimentando L | 260 mm | |||||||
| Taxa de produção | 60-80 PC/MINUTO | |||||||
| Potência do motor | 1.1 kw | |||||||
| Planos de tensão | V | Estágio | HZ | |||||
| A plano | 380 | 3 | 60 | |||||
| B plano | 220 | 3 | 60 | |||||
| C plano | 220 | Fase única | ||||||
| Acessórios | Cortador de mola de aço: 2 peças | 
 | ||||||
| Peso líquido | 600 KG | |||||||
| Peso bruto | 650 KG | |||||||
| Tamanho da máquina | 1400x750x1250 | |||||||
| Tamanho da embalagem | 1500x800x 1350 | |||||||
| Método de embalagem | Caixa de madeira compensada com estrutura de aço reforçada | |||||||
| Tempo de espera | 3-4 semanas após o pagamento antecipado 30% | |||||||
| Termo de pagamento | Pagamento antecipado de 30% por T/T antes da produção | |||||||
| Preço unitário | Porta fob china/com três moldes/moldes de 13 16 e 19 mm | |||||||
clipes de cinta PET
		    Cintas de aço, cintas poli, cintas polyseter, embalagens PP têm selos disponíveis para todos os fins.
Os clipes de cinta PET oferecem uma maneira simples, rápida e conveniente de apertar as cintas.
		    Eles são usados para amarrar caixas para agrupá-las durante o armazenamento
		    e transporte.
		    SELOS DE CINTAS DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO · Para uso com ferramentas de cintar manuais. ·
		    Ideal para aplicações pesadas com cintas poli.
		    existem muitos tipos de vedações de cintagem PP que são usadas juntas
		    ferramentas de cintar manuais.