| NO | أغراض | بيانات | 
| 1 | نطاق عرض شريط المعالجة (مم) | 25~30 | 
| 2 | نطاق سمك شريط التصنيع (مم) | 0.4~0.9 | 
| 3 | نطاق العرض الداخلي للختم (مم) | 10~19 | 
| 4 | مادة الصلب | Zinc coated steel coil | 
| 5 | نطاق التغذية (مم) | 380 | 
| 6 | قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 1.1 | 
| 7 | ختم العرض الداخلي (مم) | 16,19,25,32,40 | 
| 8 | الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 1100*700*1200 | 
| 9 | الوزن (كجم) | 300 | 
| 10 | نموذج | FR-5 | 
يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات والعينات
إذا لزم الأمر
([email protected]، واتساب: +86 18621323471 (أو zjaska)