| NO | Articles | Données | 
| 1 | Plage de largeur de bande d'usinage (mm) | 25~30 | 
| 2 | Plage d'épaisseur de bande d'usinage (mm) | 0,4 ~ 0,9 | 
| 3 | Plage de largeur intérieure du joint (mm) | 10~19 | 
| 4 | Matériau en acier | Bobine d'acier zingué | 
| 5 | Plage d'alimentation (mm) | 380 | 
| 6 | Puissance du moteur principal (kw) | 1.1 | 
| 7 | Largeur intérieure du joint (mm) | 16,19,25,32,40 | 
| 8 | L*L*H(mm) | 1100*700*1200 | 
| 9 | Poids (kg) | 300 | 
| 10 | Modèle | FR-5 | 
Veuillez nous contacter pour plus d'informations et des échantillons
si besoin
([email protected],Whatsapp: +86 18621323471 ( or , zjaska)