| NO | Items | Data | 
| 1 | Machining strip width range (mm) | 25~30 | 
| 2 | Machining strip thickness range (mm) | 0.4~0.9 | 
| 3 | Seal inner width range (mm) | 10~19 | 
| 4 | Steel material | Zinc coated steel coil | 
| 5 | Feeding range (mm) | 380 | 
| 6 | Main motor power (kw) | 1.1 | 
| 7 | Seal inner width(mm) | 16,19,25,32,40 | 
| 8 | L*W*H(mm) | 1100*700*1200 | 
| 9 | Weight(kg) | 300 | 
| 10 | Model | FR-5 | 
Please contact us for more information and samples
if needed
([email protected],Whatsapp: +86 18621323471 ( or , zjaska)