| FOLHA DE COTAÇÃO TENSOR | ||||
| Especificações e dados | ||||
| Nome da Máquina | Tensor PET para PET 13 e 16 mm | Dimensão: | 267*71*135mm | |
| Número do Modelo | H1319 | Peso | 1.3 kg | |
| Marca | Aplicação | Para tiras PP e PET de 13 e 16 mm | ||
| Dados técnicos | Espessura da cinta | 0.4-1.0MM | ||
| Tipo de cinta | PP&PET | |||
| Força máxima de tensionamento | 350 kg-500 KG | |||
| Largura mínima da cinta | 13 mm & 16 mm | |||
| Aplicação | Para a indústria | |||
| Embalagem em palete: | Lâmina de corte 5 peças/cada caixa | Tampa do cortador, 5 peças/cada caixa | ||
| Dados técnicos | 29X16X8 cm | |||
| 
 | 10 caixas/uma caixa | |||
| Peças de reposição: | 20 caixas/um palete 1 M x 1 M (300 kg)/50 caixas/um palete grande 1,45 M x 1,45 M (650 kg) | |||
(observação: as peças de reposição na  maioria dos casos são o cortador e a tampa do cortador. Se precisar de mais,  envie um e-mail para [email protected] para obter a lista completa de preços  das peças de reposição)
            Peça de reposição:
   
            Embalagem máxima (50 caixas)/um palete de  plástico maior:
   
            Link do vídeo sobre a força de teste do  tensionador (resistência à tração de 500 kg)
            https://youtube.com/shorts/PoyBULb_r7k?feature=share
            Site:https://www.strap-seal-machine.com/strapping-related/Strapping-tools-for-PET-strapping-video01.html
Teste do tensor da cinta PET:
entre em contato conosco para amostras e orçamentos
			  whatsapp:+85362802153
			  Call: +86 15057987463
			  Tick tok:  @colinstrapping
			  Wechat: +86 15057987463
			  Facebook:  StrapSealBuckle
		    Email:[email protected]