| Özellikler ve Veriler | ||||||||
| Makine adı | PET ÇEMBER SIZDIRMAZLIK MAKİNASI | CE SERTİFİKA NO.: | M.2019.206.C2559 | |||||
| Model numarası. | PSSM-16 | CE RAPORU NO: | TCF no. MICEZ-1903-0265-MD+LVD | |||||
| 
 | CE KAPAK SAYFASI | 
 | ||||||
| Teknik veri 
 | Mühür boyutu | 
 | ||||||
| Mühür | W | L | T | 
 | ||||
| 13 mm | 13 | 27-30 | 0.7-1.0 | 
 | ||||
| 16 mm | 16 | 27-30 | 0.7-1.0 | 
 | ||||
| 19 mm | 19 | 27-30 | 0.7-1.0 | 
 | ||||
| besleme L | 260 mm | |||||||
| Üretim hızı | 60-80 ADET/DAKİKA | |||||||
| Motor gücü | 1.1 kw | |||||||
| Gerilim planları | V | Evre | HZ | |||||
| A plan | 380 | 3 | 60 | |||||
| B plan | 220 | 3 | 60 | |||||
| C plan | 220 | Tek aşama | ||||||
| Aksesuarlar | Yay Çeliği Kesici: 2 adet | 
 | ||||||
| Net ağırlığı | 600 KG | |||||||
| Brüt ağırlık | 650 KG | |||||||
| Makine Boyutu | 1400x750x1250 | |||||||
| Paket boyutu | 1500x800x 1350 | |||||||
| Paketleme metodu | Güçlendirilmiş çelik yapıya sahip kontrplak kutu | |||||||
| Kurşun zamanı | Peşin ödemeden 3-4 hafta sonra %30 | |||||||
| Ödeme koşulu | Üretim öncesi T/T ile %30 peşin ödeme | |||||||
| birleşik fiyat | FOB Çin limanı/üç kalıplı/ 13 16 ve 19 mm kalıplar | |||||||
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Makinemiz CE sertifikası denetimini geçti

Lütfen whatsapp'ımızı ekleyin ve bunun hakkında daha fazla konuşun:
Whatsaa:0086-18621323471
Hız: 90 adet/dakika
malzeme: çelik bobin
Spesifikasyon: PET çemberleme contası spesifikasyonu
Video: evcil hayvan çemberleme mührü videosu
Güç: 1.1 KW
Makine ağırlığı: 550 KG
Makine boyutu: 1.2 M2
1/2 "pet çemberleme contası üretebilir

5/8 "pet çemberleme contası üretebilir

3/4 "pet çemberleme contası üretebilir

Daha fazla video, lütfen tıklayın
[13 mm pet klip makinesi (-13 mm- )],
[16 mm PET klips makinesi ( -16 mm-)],
ve
[19 mm PET klip makinesi (-19 mm-)]".